WG 2025-24/sprawozdanie
Wygląd
Sprawozdanie z realizacji wniosku o wikigrant WG nr 18/2025 Stowarzyszenia Wikimedia Polska
zgłoszonego 16 lipca 2025 r., rozpatrzonego 17 lipca 2025 r. przez Komisję Wikigrantów.
Celem grantu było sfinansowanie miniwypraw w celu pozyskania zdjęć.
Harmonogram i zakres realizacji projektu: W dnia 19.07-30.08.2025 wykonanie, selekcja, obróbka zdjęć, umieszczenie w Commons oraz w Wikipedii
PODSUMOWANIE
[edytuj | edytuj kod]Przy realizacji harmonogramu zauważyłem mocne i słabe jego strony:
Do mocnych można zaliczyć:
- zrealizowanie pełnego planu grantu, wykonanie ponadwymiarowej ilości zdjęć (ponad 200), dodanie lub uaktualnienie zdjęć w 28 hasłach Wikipedii. Nie wykorzystanie w pełni przyznanej kwoty.
słabych można zaliczyć:
- nie wszystkie zdjęcia mają dobrą jakość, co związane jest z ograniczeniami technicznymi i oświetleniem.
Rozliczenie finansowe
[edytuj | edytuj kod]| Lp. | Data | Rodzaj wydatku | Kc | zł |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-07-04 | bilet Nowa Ruda - Otovice | 32 | 6,30 |
| 2. | 2025-07-05 | posiłek | 165 | 32,50 |
| 3. | 2025-07-04 | benzyna Otovice - Nowa Ruda 10 km x 1,15 zł | 11,50 | |
| 4. | 2025-07-04 | bilet Nowa Ruda - Broumov | 40 | 7,90 |
| 5. | 2025-07-05 | posiłek | 119 | 23,40 |
| 6. | 2025-07-04 | bilet Broumov - Hermankovice | 24 | 4,70 |
| 7. | 2025-07-04 | bilet Hermankovice - Broumov | 24 | 4,70 |
| 8. | 2025-07-04 | bilet Broumov - Otovice | 22 | 4,30 |
| 9. | 2025-07-04 | benzyna Otovice - Nowa Ruda 10 km x 1,15 zł | 11,50 | |
| 10. | 2025-07-29 | bilet Nowa Ruda - Broumov | 40 | 7,90 |
| 11. | 2025-07-29 | posiłek | 119 | 23,40 |
| 12. | 2025-07-29 | bilet Broumov - Vernerovice | 26 | 5,10 |
| 13. | 2025-07-29 | bilet Vernerovice -Broumov | 26 | 5,10 |
| 14. | 2025-07-29 | bilet Broumov - Otovice | 22 | 4,30 |
| 15. | 2025-07-29 | benzyna Otovice - Nowa Ruda 10 km x 1,15 zł | 11,50 | |
| 16. | 2025-08-05 | bilet Nowa Ruda - Broumov | 40 | 7,90 |
| 17. | 2025-08-05 | posiłek | 119 | 23,40 |
| 18. | 2025-08-05 | bilet Broumov - Ruprechtice | 24 | 4,70 |
| 19. | 2025-08-05 | bilet Ruprechtice -Broumov | 24 | 4,70 |
| 20. | 2025-08-05 | bilet Broumov - Bożanov | 24 | 4,70 |
| 21. | 2025-08-05 | bilet Bożanov - Otovice | 24 | 4,70 |
| 22. | 2025-08-05 | benzyna Otovice - Nowa Ruda 10 km x 1,15 zł | 11,50 | |
| 23. | 2025-08-12 | bilet Nowa Ruda - Broumov | 40 | 7,90 |
| 24. | 2025-08-12 | posiłek | 119 | 23,40 |
| 25. | 2025-08-12 | bilet Broumov - Sonov | 24 | 4,70 |
| 26. | 2025-08-12 | benzyna Otovice - Nowa Ruda 10 km x 1,15 zł | 11,50 | |
| 27. | 2025-08-20 | bilet Nowa Ruda - Broumov | 40 | 7,90 |
| 28. | 2025-08-20 | posiłek | 119 | 23,40 |
| 29. | 2025-08-20 | bilet Broumov - Bezdekov | 40 | 7,90 |
| 30. | 2025-08-20 | bilet Bezdekov - Broumov | 40 | 7,90 |
| 31. | 2025-08-20 | bilet Broumov - Otovice | 22 | 4,30 |
| 32. | 2025-08-20 | benzyna Otovice - Nowa Ruda 10 km x 1,15 zł | 11,50 | |
| 33. | 2025-08-27 | bilet Nowa Ruda - Ratno Dolne | 9,00 | |
| 34. | 2025-08-27 | bilet Ratno Dolne - Nowa Ruda | 9,00 | |
| Razem | 351,10 |
Podpis: magen