WG 2020-24/sprawozdanie
Wygląd
Wikipedia
[edytuj | edytuj kod]Stan na 02.05.2021
l.p. | artykuł | zakres przebudowy | liczba dodanych bajtów* | liczba dodanych do artykułu zdjęć |
---|---|---|---|---|
1 | Cewlino | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, weryfikacja NPA, zilustrowanie | 5223 | 2 |
2 | Włoki | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 3974 | 2 |
3 | Mierzym | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 3518 | 2 |
4 | Czarna (dopływ Radwi) | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 1408 | 1 |
5 | Kępa Świeszyńska | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4571 | 2 |
6 | Czersk Koszaliński | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4734 | 1 |
7 | Chałupy (województwo zachodniopomorskie) | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4147 | 1 |
8 | Bagno (województwo zachodniopomorskie) | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4393 | 1 |
9 | Wiązogóra (Natura 2000) | nowy artykuł, zilustrowanie | 3431 | 2 |
10 | Chłopska Kępa | rozbudowa treści, pełne uźródłowienie, zilustrowanie | 4411 | 2 |
- *Całość treści, łącznie z formatowaniem i przypisami
Wikimedia Commons
[edytuj | edytuj kod]Jednostki osadnicze (8)
[edytuj | edytuj kod]Cewlino
[edytuj | edytuj kod]Mierzym
[edytuj | edytuj kod]Włoki
[edytuj | edytuj kod]Kępa Świeszyńska
[edytuj | edytuj kod]Chłopska Kępa
[edytuj | edytuj kod]Bagno
[edytuj | edytuj kod]Czersk Koszaliński
[edytuj | edytuj kod]Chałupy
[edytuj | edytuj kod]Pozostałe (2)
[edytuj | edytuj kod]Czarna (dopływ Radwi)
[edytuj | edytuj kod]Obszar NATURA 2000 „Wiązogóra”
[edytuj | edytuj kod]Podsumowanie
[edytuj | edytuj kod]Efektem grantu są 54 zdjęcia wgrane do repozytorium Commons oraz 10 zilustrowanych artykułów.