Wikiekspedycja 2011/budżet
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
|
Budżet szacowany
[edytuj | edytuj kod]Kategoria wydatku | Koszty (PLN) | Razem (PLN) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
"Ekipa miejska" | "Ekipa wiejska" | ||||||
Cena (PLN) | Sztuk | Wartość (PLN) | Cena (PLN) | Sztuk | Wartość (PLN) | ||
Nocleg (22.07-25.07) Brzozów | 30,00 | 12 | 360,00 | – | – | – | 360,00 |
Nocleg (25.07-28.07) Bircza | 30,00 | 12 | 360,00 | – | – | – | 360,00 |
Nocleg (28.07-31.07) Przemyśl | 40,00 | 12 | 480,00 | – | – | – | 480,00 |
Dojazd uczestników | 400,00 | – | 400,00 | – | – | – | 400,00 |
Paliwo | 0,60 | 1800 | 1080,00 | 0,64 | 1600 | 1024,00 | 2104,00 |
Opłaty turystyczne/publikacje | 500,00 | – | 500,00 | 500,00 | – | 500,00 | 1000,00 |
Diety | 20,00 | 40 | 800,00 | 20,00 | 90 | 1800,00 | 2600,00 |
Obiady | 20,00 | 40 | 800,00 | 20,00 | 90 | 1800,00 | 2600,00 |
Dodatkowy sprzęt | 300,00 | – | 300,00 | – | – | – | 300,00 |
Wynajem kampera | – | – | – | 450,00 | 14 | 6300,00 | 6300,00 |
Opłaty serwisowe kampera | – | – | – | 200,00 | 1 | 200,00 | 200,00 |
Ubezpieczenie | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Inne (wpłata kaucji na kampera) | – | – | – | 4000,00 | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
Razem | 5080,00 | 15624,00 | 20704,00 |
Decyzja Zarządu WMPL
[edytuj | edytuj kod]Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska dnia 5 lipca 2011 roku w czasie trwania Zebrania Zarządu odbywającego się na kanale IRC Stowarzyszenia, przegłosował uchwałę nr UZ 2011-27 w tej sprawie, przeznaczając do 25 000 PLN, na koszty organizacji Wikiekspedycji 2011.
Budżet rzeczywisty
[edytuj | edytuj kod]Kategoria wydatku | Koszty (PLN) | Razem (PLN) | |
---|---|---|---|
"Ekipa miejska" | "Ekipa wiejska" | ||
Wynajem samochodu kempingowego | – | 9662,50 | 9662,50 |
Paliwo | 1366,80 | 1256,22 | 2623,02 |
Marketing | – | 104,55 | 104,55 |
Opłaty turystyczne | 159,20 | 101,80 | 261,00 |
Diety | 800,00 | 1700,00 | 2500,00 |
Obiady | 793,76 | 1287,09 | 2080,85 |
Publikacje | 78,85 | 295,69 | 374,54 |
Dojazd uczestników | 552,21 | 309,23 | 861,44 |
Noclegi | 1080,00 | – | 1080,00 |
Drobny sprzęt | 480,79 | 10,60 | 491,39 |
Przelew środków na Projekt „WikiKopter” na mocy Uchwały Zarządu nr UZ 2011-35 | – | 500,00 | 500,00 |
Razem | 5311,61 | 15227,68 | 20539,29 |
Uznania | 6000,00 | 19000,00 | 25000,00 |
Do zwrotu | 688,39 | 3772,32 | 4460,71 |
Zobacz szczegółowe rozliczenie (.pdf) |