CEE Spring 2015/Nagrody
Wybór nagród
[edytuj | edytuj kod]W poniższej tabeli zapisują się osoby, chcące wziąć udział w konkursie, wpisując jednocześnie nagrody, które chciałyby wygrać.
Proszę zapoznać się z Regulaminem!
Zapisanie się w poniższej tabeli jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.
Osoby nagrodzone
[edytuj | edytuj kod]Nazwa Tygodnia | Nagradzany za art. pow. 5kB | Koszt nagrody I | Nagradzany za artykuły eksponowane w CzyWiesz | Koszt nagrody II | Koszty wysyłki nagród | Suma wydatków | Status rozliczenia ze Stowarzyszeniem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania i Armenia | Bándíttos | 92,99 zł | Halavar | 57,99 zł | 0 + ...4,90 | 155,88 zł | zapłacone Banditos/Halavar |
Azerbejdżan i Białoruś | Bándíttos | 89,48 zł | Halavar | 46,49 zł | 0 + 4,90 zł | 140,87 zł | zapłacone Bándíttos/zapłacone Halavar |
Bułgaria i Czechy | Loraine | 72,85 zł | Halavar | 53,18 zł | 0+9,90 zł | 159,82 zł | zapłacone Halavar, xDomin, Loraine |
X-domin | 96,74 zł | ||||||
Estonia i Gruzja | Bándíttos | 91,46 zł | Halavar | 58,43 zł | 0 + 9,90 zł | 159,79 zł | zapłacone Halavar/Bándíttos |
Grecja, Cypr i Węgry | Bándíttos | Karol1111 | 47,49 zł | ? + 9,90 zł | 57,39 zł | zapłacone Karol1111 | |
Łotwa i Macedonia | Tournasol7 | 92,46 zł | PuchaczTrado | 62,91 zł | 0/0 | 92,46 zł | zapłacone Tournasol7/Puchacz |
Polska i Rumunia | Bándíttos | 88,47 zł | Tebeuszek | 46,51 zł | 4,90 zł | 149,88 zł | zapłacone X-domin/Tebeuszek |
X-domin | 98,47 zł | ||||||
Rosja | |||||||
Serbia i Słowenia | PuchaczTrado | 199,99 zł | Karol1111 | 72,88 zł | 6,80 zł | 279,67 zł | zapłaconone PuchaczTrado/Karol1111 |
Turcja i Ukraina | PuchaczTrado | połączona | połączona | ||||
Polska i Rumunia | Tebeuszek | 46,52 zł | 0 | 46,51 zł | Zapłacone Tebeuszek | ||
RAZEM | 1 258,57 zł |
Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]- Nagroda w kategorii "artykuły pow. 5kb"
Wikipedysta | Akcje WCEE Spring 2015 | W sumie nagród | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ||
Bándíttos | 6 | ||||||||||
X-domin | 2 | ||||||||||
Loraine | 1 | ||||||||||
Tournasol7 | 1 | ||||||||||
PuchaczTrado | 2 |
- Nagroda w kategorii "artykuły w CW"
Wikipedysta | Akcje WCEE Spring 2015 | W sumie nagród | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | ||
Halavar | 4 | ||||||||||
Karol1111 | 2 | ||||||||||
PuchaczTrado | 2 | ||||||||||
Tebeuszek | 1 | ||||||||||
Wiklol | 1 |
Końcowe Nagrody Specjalne
[edytuj | edytuj kod]Uchwała Komisji Wikigrantów z dnia 30 czerwca 2015 roku
1. Komisja Wikigrantów na podstawie § 8. ust. 13 Regulaminu Konkursu "CEE Spring 2015" po zapoznaniu się ze sprawozdaniem koordynatora konkursu zatwierdza następujących kandydatów do Końcowych Nagród Specjalnych:
2. W przypadku rezygnacji z Końcowej Nagrody Specjalnej Komisja Wikigrantów zgodnie z § 8. ust. 2 zd. 2 Regulaminu Konkursu "CEE Spring 2015" zatwierdza listę rezerwową kandydatów do Końcowych Nagród Specjalnych:
Uchwała została przyjęta jednogłośnie 4/0/0 (za/przeciw/wstrzymał się) przy nieobecności 1 członka Komisji. W imieniu Komisji Wikigrantów, Elfhelm (dyskusja) 20:45, 30 cze 2015 (CEST)