Wikigranty/2014/projekty
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona główna | Złóż wniosek | Najczęstsze pytania | Zasady refundacji | Aktualne projekty | Archiwum |
Wnioski złożone w 2014 roku
Nr Wikigrantu | Grantobiorca | Cel | Status wykonania | Status rozliczenia | Wartość (PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG 2014-1 | Therud | zakup książek o tematyce motoryzacyjnej |
|
zapłacono | 223,50 | |
WG 2014-2 | Plogi | zwrot kosztów przejazdu |
|
––– | ––– | |
WG 2014-3 | MOs810 | zakup książek na temat architektury |
|
zapłacono | 138,90 | |
WG 2014-4 | Krol111 | zakup książki o tematyce regionalnej |
|
zapłacono | 119,80 | |
WG 2014-5 | Leszek Jańczuk | zakup książki o tematyce biblijnej |
|
zapłacono | 360,00 | |
WG 2014-6 | CLI | zwrot kosztów biletów wstępu do muzeów |
|
––– | ––– | |
WG 2014-7 | Bladyniec | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
––– | ––– | |
WG 2014-8 | mpn | zakup książki o tematyce medycznej |
|
zapłacono | 90,90 | |
WG 2014-9 | Loraine | zakup książki o tematyce historycznej |
|
zapłacono | 94,44 | |
WG 2014-10 | Jacek Halicki | zakup książki o tematyce regionalnej |
|
zapłacono | 63,50 | |
WG 2014-11 | Paterm | zakup książki o tematyce filmowej |
|
zapłacono | 157,29 | |
WG 2014-12 | CLI | zakup biletu na festiwal muzyczny |
|
zapłacono | 81,37 | |
WG 2014-13 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 278,62 | |
WG 2014-14 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 199,40 | |
WG 2014-15 | Kirsan | zakup książek poświęconych mniejszościom narodowym w Polsce |
|
zapłacono | 176,80 | |
WG 2014-16 | Borys Kozielski | realizacja nagrania bajki "Kot w butach" |
|
zapłacono | 620,00 | |
WG 2014-17 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 192,80 | |
WG 2014-18 | Macpach1234 | zakup książki o tematyce transportowej |
|
––– | ––– | |
WG 2014-19 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia |
|
zapłacono | 186,65 | |
WG 2014-20 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia |
|
zapłacono | 387,20 | |
WG 2014-21 | Azymut | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 740,00 | |
WG 2014-22 | Borys Kozielski | realizacja nagrania bajek Artura Oppmana |
|
zapłacono | 1420,00 | |
WG 2014-23 | Lukasz Lukomski | zakup książki o tematyce zoologicznej |
|
––– | ––– | |
WG 2014-24 | Dreamcatcher25 | zakup książek o tematyce historycznej |
|
zapłacono | 294,07 | |
WG 2014-25 | Drumeros | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 230,50 | |
WG 2014-26 | Jacek555 | zwrot kosztów przelotu i zakwaterowania |
|
––– | ––– | |
WG 2014-27 | X-domin | zakup książki o tematyce motoryzacyjnej i militarnej |
|
zapłacono | 31,49 | |
WG 2014-28 | Borys Kozielski | zakup książki na potrzeby Wikiźródeł |
|
zapłacono | 78,00 | |
WG 2014-29 | The Polish | zwrot kosztów przejazdu |
|
––– | ––– | |
WG 2014-30 | ImreKiss | zakup książki o tematyce botanicznej |
|
zapłacono | 97,73 | |
WG 2014-31 | Mmm5 | zakup książki o tematyce historycznej |
|
zapłacono | 50,80 | |
WG 2014-32 | Jacek Halicki | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 431,42 | |
WG 2014-33 | Borys Kozielski | realizacja warsztatów sitodruku |
|
––– | ––– | |
WG 2014-34 | Lajsikonik | zwrot kosztów przejazdu i opłaty, zakup materiałów źródłowych |
|
––– | ––– | |
WG 2014-35 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 452,48 | |
WG 2014-36 | Ludmiła Pilecka | zakup dostępu do USJP |
|
zapałacono | 398,00 | |
WG 2014-37 | MAx 92 | zakup książek o tematyce militarnej |
|
zapłacono | 61,16 | |
WG 2014-38 | Ludmiła Pilecka | zakup słownika |
|
zapłacono | 157,10 | |
WG 2014-39 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia |
|
zapłacono | 385,22 | |
WG 2014-40 | Witia | zakup książek poświęconych historii literatury polskiej |
|
zapłacono | 200,70 | |
WG 2014-41 | Wieralee | pokrycie kosztów zeskanowania książki na potrzeby Wikiźródeł |
|
zapłacono | 151,29 | |
WG 2014-42 | Loraine | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 45,00 | |
WG 2014-43 | Karol Karolus | zakup książki o tematyce prawniczej |
|
zapłacono | 191,73 | |
WG 2014-44 | X-domin | zakup książki o tematyce historyczno-geograficznej |
|
zapłacono | 39,00 | |
WG 2014-45 | Makary | zakup książki o tematyce sportowej |
|
oczekiwanie na fakturę | (50,00) | |
WG 2014-46 | Karol1111 | zakup aparatu fotograficznego |
|
––– | ––– | |
WG 2014-47 | Loraine | zwrot kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia |
|
zapłacono | 604,31 | |
WG 2014-48 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 129,53 | |
WG 2014-49 | Krol111 | zakup książki o tematyce motoryzacyjnej |
|
zapłacono | 74,29 | |
WG 2014-50 | Azymut | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 188,70 | |
WG 2014-51 | The Polish | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 30,20 | |
WG 2014-52 | NH2501 | opłacenie digitalizacji zdjęć satelitarnych |
|
zapłacono | 223,60 | |
WG 2014-53 | Loraine | zwrot kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia |
|
zapłacono | 591,02 | |
WG 2014-54 | The Polish | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 22,50 | |
WG 2014-55 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia |
|
––– | ––– | |
WG 2014-56 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 160,24 | |
WG 2014-57 | X-domin | zakup książki o tematyce motoryzacyjnej |
|
zapłacono | 37,49 | |
WG 2014-58 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
––– | ––– | |
WG 2014-59 | KuboF | zwrot kosztów przejazdu |
|
––– | ––– | |
WG 2014-60 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 199,80 | |
WG 2014-61 | Muri 91 | zakup książki o tematyce kolejowej |
|
zapłacono | 107,00 | |
WG 2014-62 | Makary | zwrot kosztów przejazdu, noclegu i wyżywienia |
|
––– | ––– | |
WG 2014-63 | X-domin | zakup książki o tematyce motoryzacyjnej |
|
zapłacono | 158,99 | |
WG 2014-64 | Loraine | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
––– | ––– | |
WG 2014-65 | Loraine | zwrot kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia |
|
zapłacono | 562,36 | |
WG 2014-66 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia |
|
zapłacono | 401,64 | |
WG 2014-67 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu, noclegów i wyżywienia |
|
zapłacono | 216,00 | |
WG 2014-68 | Paterm | zakup książki o tematyce muzycznej |
|
zapłacono | 87,00 | |
WG 2014-69 | Travelarz, Lichen99 | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 120,00 | |
WG 2014-70 | Witia | zakup książek poświęconych historii literatury polskiej |
|
zapłacono | 149,04 | |
WG 2014-71 | Paelius | zakup książek o tematyce historycznej |
|
|||
WG 2014-72 | X-domin | zakup książek o tematyce motoryzacyjnej |
|
zapłacono | 170,01 | |
WG 2014-73 | Nonander | zakup książek o tematyce historycznej |
|
zapłacono | 70,00 | |
WG 2014-74 | mpn | zakup książek o tematyce zoologicznej |
|
zapłacono | 165,60 | |
WG 2014-75 | MOs810 | zakup książek o tematyce historycznej |
|
zapłacono | 109,00 | |
Rozliczona SUMA | 13 405,18
13405,18
| |||||
Pozostałe środki | 16 594,82
16594,82
| |||||
Ogółem przyznano | 13 585,18
13455,18
| |||||
Nieprzyznane środki | 16 414,82
16544,82
| |||||
Oczekujące na rozliczenie | 50,00
50,00
|