Wikigranty/2013/projekty
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Strona główna | Złóż wniosek | Najczęstsze pytania | Zasady refundacji | Aktualne projekty | Archiwum |
Wnioski złożone w 2013 roku
Nr Wikigrantu | Grantobiorca | Cel | Status wykonania | Status rozliczenia | Wartość (PLN) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG 2013-1 | CLI | zakup biletu na festiwal muzyczny celem pozyskania materiałów fotograficznych |
|
zapłacono | 79,00 | |
WG 2013-2 | Loraine | zakup książek o tematyce kaukaskiej |
|
zapłacono | 143,01 | |
WG 2013-3 | Ludmiła Pilecka | zakup dostępu do USJP |
|
zapłacono | 398,00 | |
WG 2013-4 | Adam Rędzikowski | zakup książek o tematyce chemicznej |
|
zapłacono | 170,00 | |
WG 2013-5 | Tommy Jantarek | zawarcie umowy najmu skanera |
|
podpisano umowę | 0,00 | |
WG 2013-6 | Nedops | zakup książek o tematyce sportowej |
|
zapłacono | 192,80 | |
WG 2013-7 | Ty221 | wykupienie dostępu do serwisu informacyjnego PAP |
|
––– | ––– | |
WG 2013-8 | Ty221 | zakup obiektywu o wyskoim zoomie do lustrzanki Nikon D5100 |
|
––– | ––– | |
WG 2013-9 | CLI | zakup książki o tematyce fotograficznej |
|
zapłacono | 118,05 | |
WG 2013-10 | ImreKiss | zakup książki o tematyce botanicznej |
|
zapłacono | 55,78 | |
WG 2013-11 | Azymut | sfinansowanie udziału wikipedystów z "Wikiprojektu Powiat wrzesiński" w Ogólnopolskim Festiwalu Projektów 2013, w celu promocji wikiprojektów edukacyjnych |
|
zapłacono | 434,55 | |
WG 2013-12 | Skotos | zakup książek o tematyce regionalnej |
|
zapłacono | 98,62 | |
WG 2013-13 | Kamczadałka | zakup książki poświęconej Kamczatce i zwrotu kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 152,99 | |
WG 2013-14 | Wiktoryn | zakup słowników biograficznych |
|
zapłacono | 79,90 | |
WG 2013-15 | CLI | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 8,80 | |
WG 2013-16 | Fafik | zakup książek o tematyce sportowej |
|
zapłacono | 177,90 | |
WG 2013-17 | Bladyniec | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 691,42 | |
WG 2013-18 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu i wyżywienia |
|
zapłacono | 84,20 | |
WG 2013-19 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia |
|
zapłacono | 278,00 | |
WG 2013-20 | 99kerob | zakup książki o tematyce sportowej |
|
zapłacono | 28,73 | |
WG 2013-21 | MOs810 | zwrot kosztów przejazdu |
|
zapłacono | 148,00 | |
WG 2013-22 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia |
|
zapłacono | 345,80 | |
WG 2013-23 | Bonvol | zakup książki poświęconej tematyce winorośli |
|
zapłacono | 400,00 | |
WG 2013-24 | Nedops | zakup książek o tematyce sportowej |
|
zapłacono | 93,44 | |
WG 2013-25 | Travelarz | zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia |
|
zapłacono | 211,90 | |
WG 2013-26 | Teukros | zakup książki poświęconej japońskiej poezji średniowiecznej |
|
zapłacono | 193,50 | |
WG 2013-27 | Loraine | zakup książek o najnowszej historii Bliskiego Wschodu |
|
zapłacono | 223,55 | |
WG 2013-28 | Plogi | prenumerata miesięcznika „Polska Zbrojna” na 2014 rok |
|
––– | ––– | |
WG 2013-29 | Witia | zakup książek poświęconych historii literatury polskiej |
|
zapłacono | 79,84 | |
WG 2013-30 | Flyz1 | zakup książek o tematyce geodezyjnej/geomatycznej |
|
zapłacono | 67,00 | |
Rozliczona SUMA | 4954,78
4954,78
| |||||
Pozostałe środki | 45,22
45,22
| |||||
Ogółem przyznano | 4954,78
4954,78
| |||||
Nieprzyznane środki | 45,22
45,22
| |||||
Oczekujące na rozliczenie | 0,00
0,00
|